I Sindaci eletti con le liste di sostegno:
Comune | Sindaco eletto 1° turno | Sindaco eletto 2° turno | % | liste d'appoggio |
Buscate | Fabio Merlotti | 36,77 | Uniamo Buscate | |
Cambiago | Laura Tresoldi | 35,48 | LN-Civiche | |
Carugate | Luca Maggioni | 40,90 | Pro Carugate Liberi di Cambiare | |
Cassano d'Adda | Roberto Maviglia | 50,50 | PD-Sinistra per Cassano-Cassano Etica e Ecologista | |
Cassinetta di Lugagnano | Michele Bona | 59,76 | Per Cassinetta | |
Cerro al Lambro | Marco Sassi | 55,83 | Insieme per Cerro al Lambro | |
Dairago | Paola Rolfi | 39,88 | Civica Dairago | |
Inzago | Andrea Fumagalli | 56,09 | LN-Civiche | |
Mediglia | Paolo Bianchi | 44,03 | Mediglia Bianchi Sindaco | |
Pessano con Bornago | Alberto Villa | 44,52 | Pessano con Bornago Oltre | |
Pozzo d'Adda | Roberto Botter | 29,70 | Crescere Insieme Pozzo d'Adda | |
Robecchetto con Induno | Giorgio Clemente Braga | 48,86 | Civitas | |
Rosate | Daniele Del Ben | 61,29 | Per Rosate | |
Turbigo | Christian Garavaglia | 56,33 | FI-LN-Fratelli d'Italia AN-Civica | |
Villa Cortese | Alessandro Barlocco | 55,67 | Insieme per Villa | |
Vittuone | Stefano Zancanaro | 31,83 | LN - Civiche | |
Corbetta | Marco Ballarini | 57,45 | Viviamo Corbetta-Forza Corbetta Federalismo & Libertà-Rivoluzione Cristiana | |
Milano | Giuseppe Sala | 51,70 | PD-Noi Milano-Sinistra per Milano-Federalisti Laici Ecologisti-IDV | |
Nerviano | Massimo Cozzi | 58,13 | LN-Con Nerviano-Gruppo Indipendente Nervianese | |
Peschiera Borromeo | Caterina Molinari | 65,38 | Peschiera Riparte-Peschiera Bene Comune | |
Pioltello | Ivonne Cosciotti | 54,05 | PD-Lista per Pioltello-PSI - Altri-Vivere Pioltello-Sinistra X Pioltello | |
Rho | Pietro Romano | 52,91 | PD-Rho Passirana Terrazzano Mazzo Lucernante-SEL-IDV | |
San Giuliano Milanese | Marco Segala | 56,94 | LN-FI-Fratelli d’Italia AN-San Giuliano al Centro |
Nessun commento:
Posta un commento